產(chǎn)品詳情
透鏡綜合測量儀系列是以非接觸無損傷的測量方式實現(xiàn)對透鏡(或透鏡組)的曲率半徑,焦距和偏芯的精確測量??捎糜谕哥R加工中的加工指標的控制和出貨檢測,透鏡裝配的單透鏡的功能指標的進料檢測和裝配精度的精確監(jiān)控。
主要應(yīng)用
- 單透鏡及膠合透鏡偏芯誤差定量測量;
- 高偏芯要求膠合透鏡膠合生產(chǎn);
- 高精度鏡頭組裝調(diào)試生產(chǎn);
- 鏡頭組機械同軸度檢測;
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | FW-MT50 | FW-MT40 | FW-MT30 | |
有效焦距(EFL) | 測量范圍 (mm) | +5 ~ +500 | +5 ~ +400 | +5 ~ +300 |
-5 ~ -450 | -5 ~ -350 | -5 ~ -250 | ||
測量精度(%) | 0.03% ~ 0.3% | 0.03% ~ 0.3% | 0.03% ~ 0.3% | |
前/后焦距(FFL/BFL) | 測量范圍(mm) | +5 ~ +500 | +5 ~ +400 | +5 ~ +300 |
-5 ~ -450 | -5 ~ -350 | -5 ~ -250 | ||
測量精度(%) | 0.02 ~ 0.3% | 0.02 ~ 0.3% | 0.02 ~ 0.3% | |
曲率半徑(ROC) | 測量范圍(mm) | +5 ~ +450 | +5 ~ +350 | +5 ~ +300 |
-5 ~ -450 | -5 ~ -350 | -5 ~ -300 | ||
測量精度(%) | 0.03% ~ 0.3% | 0.03% ~ 0.3% | 0.03% ~ 0.3% | |
中心偏(選配) | 測量范圍(焦距mm) | -450 ~ 500 | -350 ~ 400 | -300 ~ 300 |
測量精度(μm) | 0.2μm | 0.2μm | 0.2μm | |
光束分離角 | 測量精度(“) | 1″ | 1″ | 1.5″ |
設(shè)備尺寸(cm) | 120x60x40 | 110x60x40 | 100x60x40 | |
重量(kg) | 50 | 48 | 45 | |
設(shè)備主要部件 ①. 高精度電動平移臺; ②. 步進電機控制器; ③. 中心定位三維可調(diào)透鏡夾持件; ④. 偏心測試夾持件(選配); ⑤. 光電自準直儀(帶CCD) ⑥. 平行光管+消色差物鏡組; ⑦. 冷光源+光纖管; ⑧. 立式支架; ⑨. 測試軟件等 |
標簽: 透鏡中心測量儀 · 高精度透鏡綜合測量儀